<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Radiografia del viajero rural 2007</title>
	<atom:link href="http://blog.toprural.com/radiografia-del-viajero-rural-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.toprural.com/radiografia-del-viajero-rural-2007/</link>
	<description>El blog de Toprural</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 22:18:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Radiografia Viajero Rural 2009 &#124; Blog Toprural</title>
		<link>http://blog.toprural.com/radiografia-del-viajero-rural-2007/comment-page-1/#comment-25973</link>
		<dc:creator>Radiografia Viajero Rural 2009 &#124; Blog Toprural</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 13:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toprural.com/radiografia-del-viajero-rural-2007/#comment-25973</guid>
		<description>[...] Más información: Informe general  (documento PDF: 668 KB) Nota de prensa general  (documento PDF: 104 KB) Radiografía Viajero Rural 2008 Radiografía Viajero Rural 2007 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Más información: Informe general  (documento PDF: 668 KB) Nota de prensa general  (documento PDF: 104 KB) Radiografía Viajero Rural 2008 Radiografía Viajero Rural 2007 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Opiniones de usuarios mejor que recomendaciones de amigos &#171; Blog de François Derbaix</title>
		<link>http://blog.toprural.com/radiografia-del-viajero-rural-2007/comment-page-1/#comment-11142</link>
		<dc:creator>Opiniones de usuarios mejor que recomendaciones de amigos &#171; Blog de François Derbaix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 16:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toprural.com/radiografia-del-viajero-rural-2007/#comment-11142</guid>
		<description>[...] (casi 2.000 sondeados, mitad usuarios de TopRural, mitad no). El objetivo era realizar una radiografia del viajero rural español. De esta encuesta sacamos muchas conclusiones interesantes sobre turismo rural (porcentaje de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (casi 2.000 sondeados, mitad usuarios de TopRural, mitad no). El objetivo era realizar una radiografia del viajero rural español. De esta encuesta sacamos muchas conclusiones interesantes sobre turismo rural (porcentaje de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog TopRural: turismo rural &#187; TopRural en los medios</title>
		<link>http://blog.toprural.com/radiografia-del-viajero-rural-2007/comment-page-1/#comment-10769</link>
		<dc:creator>Blog TopRural: turismo rural &#187; TopRural en los medios</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 08:25:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toprural.com/radiografia-del-viajero-rural-2007/#comment-10769</guid>
		<description>[...] la elaboración del primer estudio sobre los hábitos y necesidades de la demanda. Me refiero a la Radiografía del Viajero Rural 2007, informe que trata de conectar las necesidades y expectativas del viajero con lo que ofrecen los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la elaboración del primer estudio sobre los hábitos y necesidades de la demanda. Me refiero a la Radiografía del Viajero Rural 2007, informe que trata de conectar las necesidades y expectativas del viajero con lo que ofrecen los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog TopRural: turismo rural &#187; 10 cosas útiles para el propietario TopRural</title>
		<link>http://blog.toprural.com/radiografia-del-viajero-rural-2007/comment-page-1/#comment-10742</link>
		<dc:creator>Blog TopRural: turismo rural &#187; 10 cosas útiles para el propietario TopRural</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 10:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toprural.com/radiografia-del-viajero-rural-2007/#comment-10742</guid>
		<description>[...] Aproveche la oportunidad que le brinda el estudio de la Radiografía del viajero rural 2007 para conocer cómo es el viajero español; sus hábitos de consumo, sus necesidades y sus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aproveche la oportunidad que le brinda el estudio de la Radiografía del viajero rural 2007 para conocer cómo es el viajero español; sus hábitos de consumo, sus necesidades y sus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Informe de situacion del turista rural en España 2007 &#171; Hogar Rural La Corolla</title>
		<link>http://blog.toprural.com/radiografia-del-viajero-rural-2007/comment-page-1/#comment-10516</link>
		<dc:creator>Informe de situacion del turista rural en España 2007 &#171; Hogar Rural La Corolla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 10:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toprural.com/radiografia-del-viajero-rural-2007/#comment-10516</guid>
		<description>[...] Informe de situacion del turista rural en España&#160;2007    Os dejo los datos que publica Top Rural sobre la radiografia del viajero rural 2007 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Informe de situacion del turista rural en España&nbsp;2007    Os dejo los datos que publica Top Rural sobre la radiografia del viajero rural 2007 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog TopRural: turisme rural, ecolog&#237;a... &#187; Resultats de la radiografia a Cataluyna</title>
		<link>http://blog.toprural.com/radiografia-del-viajero-rural-2007/comment-page-1/#comment-10398</link>
		<dc:creator>Blog TopRural: turisme rural, ecolog&#237;a... &#187; Resultats de la radiografia a Cataluyna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 14:34:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toprural.com/radiografia-del-viajero-rural-2007/#comment-10398</guid>
		<description>[...] 13 de novembre vam presentar a una roda de premsa multitudinària els resultats nacionals de la  &#8220;Radiografia del viatger rural 2007&#8243;. Però l&#8217;estudi elaborat per TopRural també inclou algunes dades segmentades per comunitats, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 13 de novembre vam presentar a una roda de premsa multitudinària els resultats nacionals de la  &#8220;Radiografia del viatger rural 2007&#8243;. Però l&#8217;estudi elaborat per TopRural també inclou algunes dades segmentades per comunitats, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcar</title>
		<link>http://blog.toprural.com/radiografia-del-viajero-rural-2007/comment-page-1/#comment-10394</link>
		<dc:creator>Marcar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 13:10:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toprural.com/radiografia-del-viajero-rural-2007/#comment-10394</guid>
		<description>Señores de Top Rural,
¿Por qué cuando han hecho la encuesta no han preguntado que si las opiniones  en que tanto confian, creen que son TODAS VERDADERAS Y FIABLES? Hubiera sido beno saber lo que opinan, pues como sabemos este portal SOLO PIDE DNI Y NOMBRE y con eso ya piensan que el que opina bien o mal, ha estado alojado y eso no parece serio para esta empresa ¿DONDE ESTA SU CREDIBILIDA? (de la empresa y de las opiniones quiero decir).

UNA SOLUCION , sino quieren dedicar una pesona en exclusiva a CERTIFICAR las opiniones CAMBIEN EL SISTEMA , como he leido por estos foros y blogs una buena idea es valoración de la casa por puntuación y un pequeeeeño comentario, no que diga todo lo que les de la gana sin saber si es verdad o no y una casa no es igual para uno que para otro, creo yo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Señores de Top Rural,<br />
¿Por qué cuando han hecho la encuesta no han preguntado que si las opiniones  en que tanto confian, creen que son TODAS VERDADERAS Y FIABLES? Hubiera sido beno saber lo que opinan, pues como sabemos este portal SOLO PIDE DNI Y NOMBRE y con eso ya piensan que el que opina bien o mal, ha estado alojado y eso no parece serio para esta empresa ¿DONDE ESTA SU CREDIBILIDA? (de la empresa y de las opiniones quiero decir).</p>
<p>UNA SOLUCION , sino quieren dedicar una pesona en exclusiva a CERTIFICAR las opiniones CAMBIEN EL SISTEMA , como he leido por estos foros y blogs una buena idea es valoración de la casa por puntuación y un pequeeeeño comentario, no que diga todo lo que les de la gana sin saber si es verdad o no y una casa no es igual para uno que para otro, creo yo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antero</title>
		<link>http://blog.toprural.com/radiografia-del-viajero-rural-2007/comment-page-1/#comment-10392</link>
		<dc:creator>Antero</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 07:55:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toprural.com/radiografia-del-viajero-rural-2007/#comment-10392</guid>
		<description>Me parece un acierto la encuesta que habeis realizado,. ya que en ella, se hace un reconocimiento esplicito a la profesionalidad de la mayoria de los propietarios de los establecimientos de turismo rural, que tratan de dar un buen servicio a sus clientes y  estos resultados, les animan para seguir en esa linea.
Gracias a todos por este reconocimiento</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece un acierto la encuesta que habeis realizado,. ya que en ella, se hace un reconocimiento esplicito a la profesionalidad de la mayoria de los propietarios de los establecimientos de turismo rural, que tratan de dar un buen servicio a sus clientes y  estos resultados, les animan para seguir en esa linea.<br />
Gracias a todos por este reconocimiento</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alffons</title>
		<link>http://blog.toprural.com/radiografia-del-viajero-rural-2007/comment-page-1/#comment-10388</link>
		<dc:creator>Alffons</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 11:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toprural.com/radiografia-del-viajero-rural-2007/#comment-10388</guid>
		<description>Lo haré</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo haré</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog TopRural: turismo rural, ecolog&#237;a... &#187; Vídeo de la rueda de prensa</title>
		<link>http://blog.toprural.com/radiografia-del-viajero-rural-2007/comment-page-1/#comment-10386</link>
		<dc:creator>Blog TopRural: turismo rural, ecolog&#237;a... &#187; Vídeo de la rueda de prensa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 10:27:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toprural.com/radiografia-del-viajero-rural-2007/#comment-10386</guid>
		<description>[...] quieres ver la rueda de prensa completa de la presentación de la &#8220;Radiografía del viajero rural 2007&#8221; (incluyendo el turno de preguntas y respuestas), te ofrecemos dos vídeos que puedes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] quieres ver la rueda de prensa completa de la presentación de la &#8220;Radiografía del viajero rural 2007&#8221; (incluyendo el turno de preguntas y respuestas), te ofrecemos dos vídeos que puedes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

