<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Más del 80% de ocupación en Nochevieja</title>
	<atom:link href="http://blog.toprural.com/mas-del-80-de-ocupacion-en-noche-vieja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.toprural.com/mas-del-80-de-ocupacion-en-noche-vieja/</link>
	<description>El blog de TopRural</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 07:04:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Semana Santa, semana rural &#171; Blog de François Derbaix</title>
		<link>http://blog.toprural.com/mas-del-80-de-ocupacion-en-noche-vieja/#comment-10964</link>
		<dc:creator>Semana Santa, semana rural &#171; Blog de François Derbaix</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 15:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toprural.com/mas-del-80-de-ocupacion-en-noche-vieja/#comment-10964</guid>
		<description>[...] 80% de ocupación en Nochevieja 2007-2008 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 80% de ocupación en Nochevieja 2007-2008 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ramon</title>
		<link>http://blog.toprural.com/mas-del-80-de-ocupacion-en-noche-vieja/#comment-10460</link>
		<dc:creator>Ramon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 23:19:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toprural.com/mas-del-80-de-ocupacion-en-noche-vieja/#comment-10460</guid>
		<description>Pregunta:
 porque no haceis una lista o poneis en algún apartado de la web las casas que realicen alguna actividad para Fin de Año (su oferta con el precio si puede ser), es que no he encontrado la manera de consultarlo. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pregunta:<br />
 porque no haceis una lista o poneis en algún apartado de la web las casas que realicen alguna actividad para Fin de Año (su oferta con el precio si puede ser), es que no he encontrado la manera de consultarlo. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Para de Gaita</title>
		<link>http://blog.toprural.com/mas-del-80-de-ocupacion-en-noche-vieja/#comment-10458</link>
		<dc:creator>Para de Gaita</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 16:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toprural.com/mas-del-80-de-ocupacion-en-noche-vieja/#comment-10458</guid>
		<description>creo que las casas de alquiler integro (o no compartido) en estas fechas no cierra ninguna, y creo que los datos de ocupación para noche vieja 2007
son creibles</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>creo que las casas de alquiler integro (o no compartido) en estas fechas no cierra ninguna, y creo que los datos de ocupación para noche vieja 2007<br />
son creibles</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marien</title>
		<link>http://blog.toprural.com/mas-del-80-de-ocupacion-en-noche-vieja/#comment-10455</link>
		<dc:creator>marien</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 09:28:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toprural.com/mas-del-80-de-ocupacion-en-noche-vieja/#comment-10455</guid>
		<description>Lo de la ocupacion total en navidad o  noche vieja es muy relativo. Hay alojamentos que cierran estas fechas y como en el calendario no hay posibilidad de poner cerrado o por otras causas se pone todo en rojo y as evitas llamadas....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo de la ocupacion total en navidad o  noche vieja es muy relativo. Hay alojamentos que cierran estas fechas y como en el calendario no hay posibilidad de poner cerrado o por otras causas se pone todo en rojo y as evitas llamadas&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
