<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Datos de ocupación en julio</title>
	<atom:link href="http://blog.toprural.com/datos-de-ocupacion-en-julio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.toprural.com/datos-de-ocupacion-en-julio/</link>
	<description>El blog de TopRural</description>
	<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 13:06:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Blog TopRural: turismo rural &#187; Asturias, líder en casas rurales por habitante</title>
		<link>http://blog.toprural.com/datos-de-ocupacion-en-julio/#comment-10832</link>
		<dc:creator>Blog TopRural: turismo rural &#187; Asturias, líder en casas rurales por habitante</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 09:09:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toprural.com/datos-de-ocupacion-en-julio/#comment-10832</guid>
		<description>[...] alojamientos rurales, según los datos facilitados por TopRural, Asturias fue durante los meses de julio y agosto de 2007 la región que registró un mayor índice, superando el 93% en agosto, el mes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] alojamientos rurales, según los datos facilitados por TopRural, Asturias fue durante los meses de julio y agosto de 2007 la región que registró un mayor índice, superando el 93% en agosto, el mes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog TopRural: turismo rural, ecolog&#237;a... &#187; Datos de ocupación en agosto</title>
		<link>http://blog.toprural.com/datos-de-ocupacion-en-julio/#comment-9982</link>
		<dc:creator>Blog TopRural: turismo rural, ecolog&#237;a... &#187; Datos de ocupación en agosto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 06:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toprural.com/datos-de-ocupacion-en-julio/#comment-9982</guid>
		<description>[...] Según los datos recogidos la ocupación de alojamientos rurales de alquiler íntegro en el mes de agosto alcanzó el 63,55% en España, el doble que durante el mes de julio. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Según los datos recogidos la ocupación de alojamientos rurales de alquiler íntegro en el mes de agosto alcanzó el 63,55% en España, el doble que durante el mes de julio. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#160; Datos de ocupación en julio&#160;by&#160;los Clasificado</title>
		<link>http://blog.toprural.com/datos-de-ocupacion-en-julio/#comment-9859</link>
		<dc:creator>&#160; Datos de ocupación en julio&#160;by&#160;los Clasificado</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 14:14:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toprural.com/datos-de-ocupacion-en-julio/#comment-9859</guid>
		<description>[...] rurales en España Muestra: 2.223 alojamientos rurales Margen de error: 1,92%   Lea mas en toprural traido a usted por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rurales en España Muestra: 2.223 alojamientos rurales Margen de error: 1,92%   Lea mas en toprural traido a usted por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maria</title>
		<link>http://blog.toprural.com/datos-de-ocupacion-en-julio/#comment-9856</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 08:23:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toprural.com/datos-de-ocupacion-en-julio/#comment-9856</guid>
		<description>Hola Feli.

Comprenderas que no explique aqui la picaresca que abunda en el Portal.

Los de Toprural lo saben.

Si los datos estadisticos nos los ofrecen con la ocupacion que ellos detectan en  los  calendariosde ocupacion.

Como lo hacen con la mayoria de los multiplesalojamientos que solo disponen de un calendario para 5,6,7,8,9, casas,como controlan estadisticamente la mayoria de los alojamientos de esas caracteristicas.

Hay alguna formula que se nos escapa a los propietarios?''

Han pensado mejorar los calendarios???

O es una inversion muy grande para hacerla??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Feli.</p>
<p>Comprenderas que no explique aqui la picaresca que abunda en el Portal.</p>
<p>Los de Toprural lo saben.</p>
<p>Si los datos estadisticos nos los ofrecen con la ocupacion que ellos detectan en  los  calendariosde ocupacion.</p>
<p>Como lo hacen con la mayoria de los multiplesalojamientos que solo disponen de un calendario para 5,6,7,8,9, casas,como controlan estadisticamente la mayoria de los alojamientos de esas caracteristicas.</p>
<p>Hay alguna formula que se nos escapa a los propietarios?&#8221;</p>
<p>Han pensado mejorar los calendarios???</p>
<p>O es una inversion muy grande para hacerla??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Feli Martin Lobo</title>
		<link>http://blog.toprural.com/datos-de-ocupacion-en-julio/#comment-9854</link>
		<dc:creator>Feli Martin Lobo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 22:33:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toprural.com/datos-de-ocupacion-en-julio/#comment-9854</guid>
		<description>Hola Maria,
me gustaria que explicaras mas en detalle a que te refieres con tu comentario relativo a los calendarios trucados.  Como propietaria y sin demasiado manejo con estas aplicaciones me gustaria saber a que te refieres y creo que Top rural, a sus clientes deberia tambien aclararlo.
Un saludo.
Feli.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Maria,<br />
me gustaria que explicaras mas en detalle a que te refieres con tu comentario relativo a los calendarios trucados.  Como propietaria y sin demasiado manejo con estas aplicaciones me gustaria saber a que te refieres y creo que Top rural, a sus clientes deberia tambien aclararlo.<br />
Un saludo.<br />
Feli.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Feli Martin Lobo</title>
		<link>http://blog.toprural.com/datos-de-ocupacion-en-julio/#comment-9853</link>
		<dc:creator>Feli Martin Lobo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 22:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toprural.com/datos-de-ocupacion-en-julio/#comment-9853</guid>
		<description>Hola Maria,
me gustaria que explicaras mas en detalle a que te refieres con lo de los calendarios trucados,  y ya que yo, como propietaria, me gustaria saber</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Maria,<br />
me gustaria que explicaras mas en detalle a que te refieres con lo de los calendarios trucados,  y ya que yo, como propietaria, me gustaria saber</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maria</title>
		<link>http://blog.toprural.com/datos-de-ocupacion-en-julio/#comment-9851</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 08:55:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toprural.com/datos-de-ocupacion-en-julio/#comment-9851</guid>
		<description>Que majos!!

Algun dia explico lo de los calendarios trucados para tener mas posibilidades en el motor de busqueda.

Si es esa la forma de controlar la ocupacion,todavia teneis que observar un poquito mas la picaresca de vuestros clientes.

Gracias al vosotros que siempre estais al quite para no aceptar criticas pero no lo estais para controlar "otras cositas"..pues si muy majos!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que majos!!</p>
<p>Algun dia explico lo de los calendarios trucados para tener mas posibilidades en el motor de busqueda.</p>
<p>Si es esa la forma de controlar la ocupacion,todavia teneis que observar un poquito mas la picaresca de vuestros clientes.</p>
<p>Gracias al vosotros que siempre estais al quite para no aceptar criticas pero no lo estais para controlar &#8220;otras cositas&#8221;..pues si muy majos!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: toprural</title>
		<link>http://blog.toprural.com/datos-de-ocupacion-en-julio/#comment-9850</link>
		<dc:creator>toprural</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 06:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toprural.com/datos-de-ocupacion-en-julio/#comment-9850</guid>
		<description>Estimada María, 

Te agradecemos tu comentario aunque nos gustaría aclarar que los datos mostrados y utilizados para el estudio han sido recogidos de los alojamientos incluidos en TopRural. En ningún caso son encuestas ni datos copiados de otros boletines. 

Gracias nuevamente por tu participación en el blog.
Atentamente,
Equipo TopRural</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimada María, </p>
<p>Te agradecemos tu comentario aunque nos gustaría aclarar que los datos mostrados y utilizados para el estudio han sido recogidos de los alojamientos incluidos en TopRural. En ningún caso son encuestas ni datos copiados de otros boletines. </p>
<p>Gracias nuevamente por tu participación en el blog.<br />
Atentamente,<br />
Equipo TopRural</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maria</title>
		<link>http://blog.toprural.com/datos-de-ocupacion-en-julio/#comment-9848</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 14:56:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toprural.com/datos-de-ocupacion-en-julio/#comment-9848</guid>
		<description>margen de error muy pequeñito,para los que se miente en las encuestas.

La realidad es otra.

Toprural...no es necesario que trabajen tanto y nos copien datos de otros boletines,los profesionales del Turismo tenemos claro como esta la ocupacion.

Si  este blog solo sirve para autobombo y copias,flaco favor hacen ustedes al turismo.

Bueno si sere tonto/a ...les interesa el turismo????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>margen de error muy pequeñito,para los que se miente en las encuestas.</p>
<p>La realidad es otra.</p>
<p>Toprural&#8230;no es necesario que trabajen tanto y nos copien datos de otros boletines,los profesionales del Turismo tenemos claro como esta la ocupacion.</p>
<p>Si  este blog solo sirve para autobombo y copias,flaco favor hacen ustedes al turismo.</p>
<p>Bueno si sere tonto/a &#8230;les interesa el turismo????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
