<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Alta ocupación en Semana Santa</title>
	<atom:link href="http://blog.toprural.com/alta-ocupacion-en-semana-santa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.toprural.com/alta-ocupacion-en-semana-santa/</link>
	<description>El blog de TopRural</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 10:08:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: KIMASAS</title>
		<link>http://blog.toprural.com/alta-ocupacion-en-semana-santa/#comment-9942</link>
		<dc:creator>KIMASAS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 18:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toprural.com/alta-ocupacion-en-semana-santa/#comment-9942</guid>
		<description>Supongo que el incremento este verano del turismo rural será aún mayor .....nuestros hoteles en España están quese caen y en cambio las casas rurales están en un nivel cada vez mayor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Supongo que el incremento este verano del turismo rural será aún mayor &#8230;..nuestros hoteles en España están quese caen y en cambio las casas rurales están en un nivel cada vez mayor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://blog.toprural.com/alta-ocupacion-en-semana-santa/#comment-160</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 14:48:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toprural.com/alta-ocupacion-en-semana-santa/#comment-160</guid>
		<description>Estimada Inma,
Carecemos de datos concretos sobre su provincia. El dato que manejamos es de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que a día de hoy tiene un nivel medio de ocupación del 84%.

Reciba un cordial saludo
Equipo TopRural</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimada Inma,<br />
Carecemos de datos concretos sobre su provincia. El dato que manejamos es de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que a día de hoy tiene un nivel medio de ocupación del 84%.</p>
<p>Reciba un cordial saludo<br />
Equipo TopRural</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: inma</title>
		<link>http://blog.toprural.com/alta-ocupacion-en-semana-santa/#comment-147</link>
		<dc:creator>inma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 19:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toprural.com/alta-ocupacion-en-semana-santa/#comment-147</guid>
		<description>y en andalucia me gustaria saber el % aquí en andalucia  en el interior , no mucho relacionada con semana santa y más concretamente en Jaen, porque mi % es de 88% aprox. osea tengo 17 personas, y la ocupacion total es de 20 pax y desde el 4 hasta del dia 8 es correcto mi % ¿o cual seria?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y en andalucia me gustaria saber el % aquí en andalucia  en el interior , no mucho relacionada con semana santa y más concretamente en Jaen, porque mi % es de 88% aprox. osea tengo 17 personas, y la ocupacion total es de 20 pax y desde el 4 hasta del dia 8 es correcto mi % ¿o cual seria?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
