<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estadísticas públicas</title>
	<atom:link href="http://blog.toprural.com/acceso-publico-a-las-estadisticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.toprural.com/acceso-publico-a-las-estadisticas/</link>
	<description>El blog de TopRural</description>
	<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 15:17:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: JESUS BELTRAN</title>
		<link>http://blog.toprural.com/acceso-publico-a-las-estadisticas/#comment-10405</link>
		<dc:creator>JESUS BELTRAN</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 17:51:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toprural.com/acceso-publico-a-las-estadisticas/#comment-10405</guid>
		<description>Srs, de Top-Rural, estou pensando que lo que haceis con estas estdisticas es para fastidiar, no hay otra esplicación,porque de todos los comentarios que se hacen no hay ni uno que este a favor. Vds. estan vivienda de nuestras Casas Rurales,no nosotros de Vds,. entonces, entiendo que deben de hacer lo que la mayoria considere que es bueno para todos. En este caso es mejor para todos los que hicieron los comentarios y más que estan en el mismo lugar que nosotros. Puen no tiene más que CAMBIAR AL SISTEMA ANTIGUO,quieran o nó, porque a la larga, les puede salir perjudicial, una BAJADA EN MASA, pondría a temblar a TOP-RURAL. ¿Me equivoco?, si es asi ,pido disculpas. Y conste que no es amenaza, es un simple aviso a navegantes, que puede enderezarse el rumbo con un toque de timón.
Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Srs, de Top-Rural, estou pensando que lo que haceis con estas estdisticas es para fastidiar, no hay otra esplicación,porque de todos los comentarios que se hacen no hay ni uno que este a favor. Vds. estan vivienda de nuestras Casas Rurales,no nosotros de Vds,. entonces, entiendo que deben de hacer lo que la mayoria considere que es bueno para todos. En este caso es mejor para todos los que hicieron los comentarios y más que estan en el mismo lugar que nosotros. Puen no tiene más que CAMBIAR AL SISTEMA ANTIGUO,quieran o nó, porque a la larga, les puede salir perjudicial, una BAJADA EN MASA, pondría a temblar a TOP-RURAL. ¿Me equivoco?, si es asi ,pido disculpas. Y conste que no es amenaza, es un simple aviso a navegantes, que puede enderezarse el rumbo con un toque de timón.<br />
Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cecilia Burgos</title>
		<link>http://blog.toprural.com/acceso-publico-a-las-estadisticas/#comment-10299</link>
		<dc:creator>Cecilia Burgos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 16:22:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toprural.com/acceso-publico-a-las-estadisticas/#comment-10299</guid>
		<description>Buenas tardes,

Me pasa lo que a la mayoria de los propietarios de casas rurales, soy incapad de acceder a las estadisticas de mi alojamiento, solo a las que aparecen para todos los usuarios, seguro que no lo hago bien, ¿ me podeis explicar como hacerlo?.
Saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes,</p>
<p>Me pasa lo que a la mayoria de los propietarios de casas rurales, soy incapad de acceder a las estadisticas de mi alojamiento, solo a las que aparecen para todos los usuarios, seguro que no lo hago bien, ¿ me podeis explicar como hacerlo?.<br />
Saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Feli Martin Lobo</title>
		<link>http://blog.toprural.com/acceso-publico-a-las-estadisticas/#comment-10294</link>
		<dc:creator>Feli Martin Lobo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 17:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toprural.com/acceso-publico-a-las-estadisticas/#comment-10294</guid>
		<description>A ver... yo ya no entiendo nada. Soy de las que me sumába a las quejas de que las xiti no hay por donde cogerlas, de repente durante unos días veo que desde el apartado del rincón del propietario vuelven a salir las antiguas (¡Gracias a Dios!). Ahora vuelven a desaparecer. No entiendo nada. Que alguien me lo explique por favor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ver&#8230; yo ya no entiendo nada. Soy de las que me sumába a las quejas de que las xiti no hay por donde cogerlas, de repente durante unos días veo que desde el apartado del rincón del propietario vuelven a salir las antiguas (¡Gracias a Dios!). Ahora vuelven a desaparecer. No entiendo nada. Que alguien me lo explique por favor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: toprural</title>
		<link>http://blog.toprural.com/acceso-publico-a-las-estadisticas/#comment-10289</link>
		<dc:creator>toprural</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 09:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toprural.com/acceso-publico-a-las-estadisticas/#comment-10289</guid>
		<description>Estimado Alvaro,

Gracias por su comentario. 
En la actualidad, y escuchando la repetidas peticiones de los propietarios, hemos facilitado el acceso a dos tipos de estadísticas:
- las privadas, que incluyen datos más complejos y a las que se acceden a través del Rincón del propietario. 
- las estadísticas públicas, que utilizan el mismo sistema que las antiguas (es decir son exactamente las mismas sólo que con una presentación más actual) y que son más fáciles de cargar e interpretar. A éstas podrá acceder a través de la ficha de su alojamiento. 

&lt;a href="http://publique.xiti.com/publications/publiqueHisto.aspx?site=286501&#038;lg=3&#038;n2=10642" rel="nofollow"&gt;Ver ejemplo&lt;/a&gt;

Un cordial saludo,

Equipo TopRural</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Alvaro,</p>
<p>Gracias por su comentario.<br />
En la actualidad, y escuchando la repetidas peticiones de los propietarios, hemos facilitado el acceso a dos tipos de estadísticas:<br />
- las privadas, que incluyen datos más complejos y a las que se acceden a través del Rincón del propietario.<br />
- las estadísticas públicas, que utilizan el mismo sistema que las antiguas (es decir son exactamente las mismas sólo que con una presentación más actual) y que son más fáciles de cargar e interpretar. A éstas podrá acceder a través de la ficha de su alojamiento. </p>
<p><a href="http://publique.xiti.com/publications/publiqueHisto.aspx?site=286501&#038;lg=3&#038;n2=10642" rel="nofollow">Ver ejemplo</a></p>
<p>Un cordial saludo,</p>
<p>Equipo TopRural</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alvaro Toepke</title>
		<link>http://blog.toprural.com/acceso-publico-a-las-estadisticas/#comment-10287</link>
		<dc:creator>Alvaro Toepke</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 22:35:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toprural.com/acceso-publico-a-las-estadisticas/#comment-10287</guid>
		<description>Me sumo sin dudarlo a la queja general que ya es un grito. Las nuevas estadísticas son un error y un claro retroceso. Mucho mejores, más fáciles e intuitivas las anteriores. El resultado es que simplemente ya no las uso. Lástima que no oigais la opinión de los propietarios cuando se supone que es un servicio para nosotros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me sumo sin dudarlo a la queja general que ya es un grito. Las nuevas estadísticas son un error y un claro retroceso. Mucho mejores, más fáciles e intuitivas las anteriores. El resultado es que simplemente ya no las uso. Lástima que no oigais la opinión de los propietarios cuando se supone que es un servicio para nosotros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: toprural</title>
		<link>http://blog.toprural.com/acceso-publico-a-las-estadisticas/#comment-9532</link>
		<dc:creator>toprural</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 09:55:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toprural.com/acceso-publico-a-las-estadisticas/#comment-9532</guid>
		<description>Estimada Montse,

Ya están actualizados los datos de su usuario en nuestras bases y el acceso a Xiti debe ser directo ya cuando entre con su contraseña.

Si hubiera cualquier problema, no dude en avisarnos.
Un saludo,
Equipo Toprural</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimada Montse,</p>
<p>Ya están actualizados los datos de su usuario en nuestras bases y el acceso a Xiti debe ser directo ya cuando entre con su contraseña.</p>
<p>Si hubiera cualquier problema, no dude en avisarnos.<br />
Un saludo,<br />
Equipo Toprural</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: toprural</title>
		<link>http://blog.toprural.com/acceso-publico-a-las-estadisticas/#comment-9528</link>
		<dc:creator>toprural</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 06:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toprural.com/acceso-publico-a-las-estadisticas/#comment-9528</guid>
		<description>Hola Montse,

El usuario y contraseña para ver las estadísticas XiTi de su sección privada es el mismo que utiliza para entrar en el Rincón del Propietario. Lo que ocurre es que, para los últimos alojamientos publicados, en ocasiones la actualización de sus datos en XiTi tarda unos días.

De cualquier modo vamos a contactar para actualizar su usuario lo antes posible y poder confirmarle su acceso a las estadísticas.

Un cordial saludo,
Equipo TopRural</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Montse,</p>
<p>El usuario y contraseña para ver las estadísticas XiTi de su sección privada es el mismo que utiliza para entrar en el Rincón del Propietario. Lo que ocurre es que, para los últimos alojamientos publicados, en ocasiones la actualización de sus datos en XiTi tarda unos días.</p>
<p>De cualquier modo vamos a contactar para actualizar su usuario lo antes posible y poder confirmarle su acceso a las estadísticas.</p>
<p>Un cordial saludo,<br />
Equipo TopRural</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: montse</title>
		<link>http://blog.toprural.com/acceso-publico-a-las-estadisticas/#comment-9514</link>
		<dc:creator>montse</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 15:33:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toprural.com/acceso-publico-a-las-estadisticas/#comment-9514</guid>
		<description>Buenas tardes,

Mis intentos para ver las nuevas estadísticas han sido todos frustrados. El mail y la contraseña requeridos son los mismos que se utilizan para entrar en el rincón del prtopietario (secciones privadas)?

Gracias por sus servicios, como propietaria de un alojamiento y como usuaria para viajar, su página me sirve de gran ayuda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes,</p>
<p>Mis intentos para ver las nuevas estadísticas han sido todos frustrados. El mail y la contraseña requeridos son los mismos que se utilizan para entrar en el rincón del prtopietario (secciones privadas)?</p>
<p>Gracias por sus servicios, como propietaria de un alojamiento y como usuaria para viajar, su página me sirve de gran ayuda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ramón</title>
		<link>http://blog.toprural.com/acceso-publico-a-las-estadisticas/#comment-4458</link>
		<dc:creator>Ramón</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 08:53:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toprural.com/acceso-publico-a-las-estadisticas/#comment-4458</guid>
		<description>Me parecen muy utiles las estadísticas completas de años anteriores. Estoy con todos los que han escrito. Eran sencillas, gratuitas, podias usarlas para comparar evoluciónes anuales, y con otros propietarios. etc. 
Y no queremos pagar por ellas.

Si poneis las nuevas, no quiteis las que ya había, simplemente añadir.

Un saludo a todos los propietarios.Ramón Díaz Fondón</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parecen muy utiles las estadísticas completas de años anteriores. Estoy con todos los que han escrito. Eran sencillas, gratuitas, podias usarlas para comparar evoluciónes anuales, y con otros propietarios. etc.<br />
Y no queremos pagar por ellas.</p>
<p>Si poneis las nuevas, no quiteis las que ya había, simplemente añadir.</p>
<p>Un saludo a todos los propietarios.Ramón Díaz Fondón</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Margarita</title>
		<link>http://blog.toprural.com/acceso-publico-a-las-estadisticas/#comment-3370</link>
		<dc:creator>Margarita</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 22:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toprural.com/acceso-publico-a-las-estadisticas/#comment-3370</guid>
		<description>Ahora ya no vemos ni el mes de junio, estamos de acuedo con lo que dice otro usuario, con las anteriores estadisticas sacabas conclusiones con una simple mirada. ¿¿</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora ya no vemos ni el mes de junio, estamos de acuedo con lo que dice otro usuario, con las anteriores estadisticas sacabas conclusiones con una simple mirada. ¿¿</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
